Appearance
Yanıt Nesne Yapısı
3DS Model Sale (Satış) API – Response Parametreleri
| Ad | Tip | Uzunluk | Açıklama |
|---|---|---|---|
htmlContent | string | - | Tarayıcı doğrulama ekranına ait HTML içeriğini içerir. Değer base64 formatında kodlanmıştır. Üye işyeri web sitesinde decode edilerek görüntülenmelidir. Eğer ACS (Access Control Server) tarayıcı doğrulamasını desteklemiyorsa, bu alan kart sahibinin doğrulama ekranına ait içeriği barındırır ve üye işyeri tarafında herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. |
processId | string | 50 | VPOS sistemindeki benzersiz işlem ID’si. |
token | string | 100 | Şifrelenmiş processId. |
resultMessage | string | 500 | İşlem sonucu açıklaması. |
resultCode | string | 4 | VPOS uygulaması işlem durum kodu. (Detaylar için bknz. İşlem Sonuçları) |
procReturnCode | string | 2 | ISO-8583 formatında finansal işlem sonucu (issuer/acquirer belirler). Parametrenin nasıl kullanılacağına dair örnek uygulama için istemci kütüphanesi'nden yararlanabilirsiniz. (Bknz: ISO 8583) |
returnUrl | string | 150 | 3DS işlemi sonrası yönlendirme URL’si. Boş bırakılırsa, onboarding sürecinde tanımlanmış URL kullanılır. (Detaylar için bknz. Non-3DS İşlem API) |

